CHAINSAW CITY is strongly fancied to come out on top. She is always of interest at this distance and can confirm placings with Tituba, Out Ona Limb and Too Crowded, who were behind her when last seen.
#1 Out Ona Limb
Jockey: Maikol Vilchez Trainer: Melinda SandersDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | F | 26/1 | - | 6 / 9 |
23/06/25 | Mountaineer Park | Starter Allowance - F | - | - | F | 211/10 | - | 4 / 6 |
10/06/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 523/10 | - | 7 / 7 |
26/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 156/5 | - | 4 / 8 |
#2 Chainsaw City
Jockey: Luis Negron Trainer: Jose SilvaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | F | 99/5 | - | 3 / 9 |
02/07/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 116/5 | - | 5 / 7 |
10/06/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 106/5 | - | 5 / 7 |
20/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 21/10 | - | 1 / 6 by 0.5 L |
#3 Tituba
Jockey: Kevin Gonzalez Trainer: Donald BlankenshipDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | F | 47/10 | - | 4 / 9 |
22/02/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | F | 38/5 | - | 7 / 7 |
26/01/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | SY | 1/1 | - | 4 / 6 |
05/01/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | SY | 1/1 | - | 2 / 5 |
#4 Bravo Regina
Jockey: Renzo Diaz Trainer: Juan Vazquez#5 Lunar Unit
Jockey: Joe Stokes Trainer: Marcus Vitali#6 Too Crowded
Jockey: Charle Oliveros Trainer: Shane SpiessDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | F | 88/5 | - | U / 9 |
22/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 182/5 | - | 5 / 9 |
15/09/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | F | 129/10 | - | 5 / 8 |
04/09/24 | Mountaineer Park | Starter Allowance - F | - | - | F | 51/5 | - | 3 / 8 |