DECLARATION TIME is a strong pick. He possesses an excellent course record and he knows how to win. Major Thomas, Bode's Maker and Zippy Gizmo are also shortlisted.
#1 Tallahatchiebridge
Jockey: Leonardo Corujo Trainer: Bruce KravetsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 73/10 | - | 3 / 9 |
19/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 19/2 | - | 4 / 6 |
29/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 13/2 | - | 4 / 5 |
01/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 147/10 | - | 7 / 7 |
#2 Zippy Gizmo
Jockey: Bryan Torres Trainer: Ruperto Perez#3 Monster Mason
Jockey: Matilda Burnham Trainer: Brandon McFarlane#4 Crazy Kater
Jockey: David Cora Trainer: Jr Michael Salvaggio,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | F | 131/10 | - | 6 / 11 |
13/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | S | 61/10 | - | 3 / 8 |
22/10/24 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 99/10 | - | 4 / 7 |
30/09/24 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 31/5 | - | 1 / 7 by 1.25 L |
#5 Major Thomas
Jockey: Jomar Torres Trainer: Bernard T HoughtonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/25 | Penn National | Stakes - F | - | - | Y | 257/10 | - | 8 / 10 |
15/05/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 19/1 | - | 6 / 7 |
21/10/24 | Presque Isle Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 29/10 | - | 3 / 6 |
25/09/24 | Presque Isle Downs | Allowance - F | - | - | FT | 7/2 | - | 2 / 6 |
#6 Declaration Time
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Brandon KulpDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/07/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 81/10 | - | 5 / 5 |
25/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | F | 19/5 | - | 6 / 10 |
21/10/24 | Presque Isle Downs | Allowance - F | - | - | FT | 29/5 | - | 4 / 6 |
07/09/24 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 28/5 | - | 2 / 9 |
#7 Bode's Maker
Jockey: Martin Chuan Trainer: Jamie Ness#8 Jack Slye
Jockey: Maicol Inirio Trainer: Paul CatanioDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | S | 64/5 | - | 4 / 4 |
26/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | F | 45/1 | - | 11 / 11 |
13/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | S | 71/5 | - | 5 / 8 |
17/07/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | F | 22/5 | - | 9 / 9 |
#9 Whiskeymac
Jockey: Julio Correa Trainer: Eli BetancourtDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | F | 24/5 | - | 5 / 11 |
26/03/25 | Parx | Claiming - F | - | - | FT | 38/5 | - | 4 / 8 |
25/07/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | F | 39/10 | - | 1 / 10 by 3.5 L |
05/07/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | F | 7/2 | - | 1 / 9 by 0.25 L |
#10 Kbcya Later
Jockey: Inoel Beato Trainer: Charles DeMarioDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 53/5 | - | 1 / 5 by 2.5 L |
20/06/25 | Penn National | Stakes, Claiming - F | - | - | FT | 39/10 | - | 3 / 6 |
05/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 1 / 6 by 3.75 L |
16/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 2/1 | - | 4 / 5 |
#11 Curlington
Jockey: Yabriel Ramos Trainer: Elisha PerezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | S | 18/5 | - | 3 / 10 |
01/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 19/10 | - | 4 / 7 |
13/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 31/5 | - | 2 / 7 |
09/01/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 23/5 | - | 4 / 8 |