TOOTALOO KANGAROO could cash in if the leaders go too fast and has won over this C&D. Missy Sixtysix, Pinotslilgirl and Honorable Win are interesting.
#1 Missy Sixtysix
Jockey: Eliseo Ruiz Trainer: Michael Moore#2 Pinotslilgirl
Jockey: Tais Lyapustina Trainer: Joanne ShankleDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 4 / 7 |
02/07/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | SY | 1/2 | - | 1 / 5 by 1 L |
07/06/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | F | 47/5 | - | 8 / 10 |
16/05/25 | Pimlico | Stakes - F | - | - | G | 162/5 | - | 12 / 12 |
#3 Put The Crazy Away
Jockey: Francisco Martinez Trainer: Robert Mosco#4 Cardinal War Cry
Jockey: Jomar Torres Trainer: Jr Michael Salvaggio,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 23/10 | - | 3 / 5 |
18/06/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | SY | 16/5 | - | 2 / 6 |
21/05/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | G | 12/5 | - | 1 / 5 by 7.25 L |
01/05/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 21/10 | - | 3 / 10 |
#5 Auroralinna
Jockey: Jeiron Barbosa Trainer: Dimitrios SynnefiasDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 69/10 | - | 2 / 5 |
13/06/25 | Penn National | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 7/5 | - | 1 / 6 by 3.5 L |
17/05/25 | Monmouth Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 17/5 | - | 6 / 8 |
#6 Tootaloo Kangaroo
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Brandon KulpDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 13/10 | - | 1 / 7 by 1.5 L |
21/05/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | G | 1/2 | - | 3 / 5 |
14/03/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 1/1 | - | 1 / 6 by 2.25 L |
04/01/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/5 | - | 1 / 8 by 7.75 L |
#7 Dancing Diana
Jockey: David Cora Trainer: II James Lawrence,#8 Honorable Win
Jockey: Anthony Salgado Trainer: Kathleen DeMasiDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/25 | Presque Isle Downs | Stakes - F | - | - | FT | 67/10 | - | 5 / 6 |
30/12/24 | Parx | Stakes - F | - | - | SY | 39/10 | - | 1 / 8 by 4.75 L |
14/10/24 | Presque Isle Downs | Stakes - F | - | - | FT | 12/5 | - | 2 / 5 |
21/09/24 | Parx | Stakes - F | - | - | FT | 91/10 | - | 1 / 9 by 1.5 L |